İXM üzrə yenilənən məlumat bazası
Yol cərimələri və ballar cədvəli 2026
69 aktiv maddəni cərimə məbləği, bal və əlavə hüquqi nəticələrlə müqayisə edin.
Son hüquqi yoxlama: 31.08.2026
Açıq CSV məlumat bazası
Qısa qeyd: Cədvəl sürətli müqayisə üçündür. Yekun məbləği və hüquqi nəticəni protokoldakı tam maddə ilə tutuşdurun; eyni əsas maddənin alt bəndləri fərqli məsuliyyət yarada bilər.
Yol hərəkəti qaydaları
| Maddə | Pozuntu | Cərimə | Bal | Digər nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 327-1.1 | Dəmiryol keçidindən keçmə qaydalarının pozulması Dəmiryol keçidindən keçmə qaydalarının pozulması və ya nəqliyyat vasitəsi ilə dəmir yolunun keçiddən kənar yerdən keçilməsi | 200 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.1 | Yol nişanlarının və nişanlanma xətlərinin tələblərinə riayət etməmə Yol nişanlarının və ya yolun hərəkət hissəsinin işarələrinin tələblərinə riayət edilməməsi, habelə maddədə sadalanan yerləşmə, araməsafəsi, yedəyə alma, yükdaşıma, ötmə və manevr qaydalarının pozulması | 40 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.1-1 | İctimai nəqliyyata ayrılmış zolaqda digər nəqliyyat vasitəsi ilə hərəkət Qanunun yol verdiyi hallar istisna olmaqla, 5.9 və 5.10.1–5.10.3 nişanları ilə işarələnmiş ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri zolağında digər nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti | 100 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.1-2 | Velosiped yolunda avtomobillə hərəkət Velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, digər nəqliyyat vasitələrinin velosiped yollarında hərəkəti | 100 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.2 | Qırmızı işıqda keçid və qadağanedici siqnala əməl etməmə Svetoforun və ya nizamlayıcının qadağanedici işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsi, həmçinin maddədə göstərilən giriş, sərnişindaşıma, ötmə, manevr və yolayrıcını keçmə qaydalarının pozulması | 100 AZN | 3 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.2 | Sərnişin daşıma qaydalarının pozulması Nəqliyyat vasitəsində sərnişin daşıma qaydalarının, o cümlədən nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyası və oturacaq sayı üzrə müəyyən edilən təhlükəsizlik tələblərinin pozulması | 100 AZN | 3 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.2 | Əks istiqamətə çıxmaqla ötmə və ya manevr qaydasının pozulması Əks istiqamətli hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə və ya manevr etmə qaydalarının pozulması | 100 AZN | 3 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.3 | Səlahiyyətli əməkdaşın saxlama tələbinə əməl etməmə Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı əməkdaşının nəqliyyat vasitəsini saxlamaq tələbinin yerinə yetirilməməsi | 100 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.4 | Birtərəfli yolda əks istiqamətdə hərəkət Birtərəfli hərəkət yolunda müəyyən edilmiş istiqamətin əksinə hərəkət və ya nişanlanma xəttini pozaraq nəqliyyat axınına tam əks istiqamətdə hərəkət | 150 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.5 | Avtomagistralda hərəkət qaydalarının pozulması Avtomagistralda və 5.3 nişanlı yolda maddədə göstərilən aşağı texniki sürət, yük avtomobilinin zolaq seçimi, geriyə dönmə, geriyə hərəkət və sürmə təlimi qadağalarının pozulması | 100 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.6 | Yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçaraq yayınma Yol hərəkəti qaydalarını pozan nəqliyyat vasitəsi sürücüsünün yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən yayınması | 100 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 327.7 | Bir il ərzində 20 və daha çox cərimə balının toplanması İXM-də balla qiymətləndirilən xətaları törətməklə sürücü tərəfindən bir il ərzində 20 və daha çox balın toplanması | Qərara görə | Bal yoxdur | Hüquq: 6 ay |
| 327.8 | Yol hərəkəti pozuntusu nəticəsində yüngül bədən xəsarəti yetirilməsi İXM 327.1-327.6, 328 və 330-cu maddələrində nəzərdə tutulan xətalar nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına yüngül bədən xəsarətinin yetirilməsi | 300 AZN | 5 bal | Hüquq: Alternativ: 6 aydan 1 ilədək |
| 329.1 | Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmə Təhlükəsizlik kəmərini bağlamadan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi | 40 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 329.2 | Motosikletdə dəbilqəsiz hərəkət Motodəbilqə taxmadan və ya onu düymələmədən motosikletin idarə edilməsi, yaxud belə sərnişinin motosikletdə daşınması | 40 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 329.3 | İşıq cihazları və səs siqnallarından istifadə qaydalarının pozulması Nəqliyyat vasitəsinin işıq cihazlarından və səs siqnallarından istifadə qaydalarının pozulması | 30 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 330.0.1 | Piyada keçidində piyadaya yol verməmə Nizamlanmayan piyada keçidinə daxil olmuş piyadaya sürücü tərəfindən yol verilməməsi | 50 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 330.0.2 | Dönmə zamanı piyadaya yol verməmə Yolayrıcında sağa və ya sola dönən sürücünün dönəcəyi yolun hərəkət hissəsini keçən piyadaya yol verməməsi | 50 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 331 | Keçid üstünlüyü olan xüsusi nəqliyyat vasitəsinə yol verməmə Xüsusi səs, qırmızı və ya göy sayrışan işıq siqnalı verən keçid üstünlüklü nəqliyyat vasitəsinə yol verilməməsi və ya onun müşayiət etdiyi dəstəyə qoşularaq hərəkət | 100 AZN | 3 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 338.1 | Piyadaların yol hərəkəti qaydalarını pozması Piyada svetoforunun və ya nizamlayıcının işarələrinə riayət edilməməsi, yaxınlaşan nəqliyyat vasitəsinin qarşısına qəflətən çıxılması və ya xüsusi siqnallı nəqliyyat vasitəsi yaxınlaşarkən hərəkət hissəsinin tərk edilməməsi | 20 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 338.4 | Velosipedçi və moped sürücülərinin yol hərəkəti qaydalarını pozması Velosipedçi və moped idarə edən şəxslərin svetofor, yol nişanı, nişanlanma, sükanı tutma, dəbilqə, yük və sərnişin daşıma, texniki sazlıq, piyada hərəkəti və keçid üstünlüyü tələblərini pozması | 40 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 338.4-1 | Kiçik elektrik nəqliyyat vasitəsi sürücülərinin qayda pozuntuları Kiçik elektrik nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxsin zolaq, velosiped yolu, nişan və nişanlanma, svetofor, sükanı tutma, texniki sazlıq, piyadaya mane olmama, sərnişin daşımama və keçid üstünlüyü tələblərini pozması | 40 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.8 | Ümumi istifadədə olan nəqliyyat zolağında dayanma və ya durma 5.9 və 5.10.1–5.10.3 yol nişanları ilə işarələnmiş ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün hərəkət zolağında digər nəqliyyat vasitəsinin dayanması və ya durması | 100 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
Sürət həddi
| Maddə | Pozuntu | Cərimə | Bal | Digər nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 328.1 | Sürət həddinin 10-20 km/saat aşılması Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürəti həddinin 10-20 km/saat aşılması | 10 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 328.2 | Sürət həddinin 21-40 km/saat aşılması Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürəti həddinin 21-40 km/saat aşılması | 50 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 328.3 | Sürət həddinin 41-60 km/saat aşılması Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürəti həddinin 41-60 km/saat aşılması | 200 AZN | 3 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 328.4 | Sürət həddinin 61 km/saat və daha artıq aşılması Yolda müəyyən edilmiş hərəkət sürəti həddinin 61 km/saat və daha artıq aşılması | 300 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
Sənədlər və qeydiyyat
| Maddə | Pozuntu | Cərimə | Bal | Digər nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 332.1 | Etibarnamə olmadan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi Nəqliyyat vasitəsinə sahiblik hüququ olan şəxsin nəqliyyat vasitəsində olduğu hallar istisna olmaqla, nəqliyyat vasitəsinin etibarnamə olmadan idarə edilməsi | 40 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 332.2 | Sürücülük vəsiqəsi olmadan idarəetmə Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi | 200 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 332.3 | Təkrar vəsiqəsiz idarəetmə və ya hüququ məhdudlaşdırılmış şəxsin idarəetməsi İdarəetmə hüququ olmadan idarəetmənin bir il ərzində təkrarı və ya idarəetmə hüququ məhdudlaşdırılmış şəxsin nəqliyyat vasitəsini idarə etməsi | 400 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 332.4 | Vəsiqəsiz idarəetmə nəticəsində yüngül xəsarət və ya maddi zərər İdarəetmə hüququ olmadan idarəetmə nəticəsində zərərçəkənin sağlamlığına yüngül bədən xəsarəti yetirilməsi və ya maddi zərər vurulması | 500 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 335.1 | Vəsiqəsi olmayan şəxsə avtomobilin verilməsi Nəqliyyat vasitəsinə sahiblik hüququ olan şəxs tərəfindən avtomobilin idarəetmə hüququ olmayan şəxsə verilməsi | 60 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 339.1 | Qeydiyyatdan keçməmiş nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi Nəqliyyat vasitəsinin qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə dövlət qeydiyyatından keçirilmədən idarə edilməsi və maddədə göstərilən digər qeydiyyat öhdəliklərinin pozulması | 50 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 339.1-1 | Müddətində texniki baxışdan keçirilmədən idarəetmə Nəqliyyat vasitəsinin qanunla müəyyən edilmiş müddətdə texniki baxışdan keçirilmədən idarə edilməsi | 50 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
Sərxoş vəziyyətdə idarəetmə
| Maddə | Pozuntu | Cərimə | Bal | Digər nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 333-1.1 | Narkotik təsiri altında nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi İdarəetmə hüququ olan şəxsin nəqliyyat vasitəsini narkotik, psixotrop və ya güclü təsir edən digər maddələrdən istifadə nəticəsində sərxoş vəziyyətdə idarə etməsi | 600 AZN | 5 bal | Hüquq: Alternativ: 6 aydan 1 ilədək |
| 333-1.2 | Narkotik altında təkrar idarəetmə İXM 333-1.1-dəki xətanın inzibati tənbeh qərarı qüvvəyə mindikdən sonra bir il ərzində təkrar törədilməsi | 800 AZN | Bal yoxdur | Hüquq: 2 il |
| 333.1 | Sərxoş vəziyyətdə idarəetmə İdarəetmə hüququ olan şəxsin nəqliyyat vasitəsini alkoqoldan istifadə nəticəsində sərxoş vəziyyətdə idarə etməsi | 400 AZN | 5 bal | Hüquq: Alternativ: 6 aydan 1 ilədək |
| 333.2 | Sərxoş vəziyyətdə idarəetmənin təkrar törədilməsi İXM 333.1-dəki sərxoş idarəetmə xətasının inzibati tənbeh qərarı qüvvəyə mindikdən sonra bir il ərzində təkrar törədilməsi | 500 AZN | Bal yoxdur | Hüquq: 2 il |
| 333.3 | Sərxoş idarəetmə nəticəsində yüngül xəsarət və ya maddi zərər Alkoqoldan istifadə nəticəsində sərxoş idarəetmə xətası nəticəsində yüngül bədən xəsarəti və ya maddi zərər vurulması | 700 AZN | Bal yoxdur | Hüquq: 2 il |
| 334.1 | Vəsiqəsiz sərxoş vəziyyətdə idarəetmə Nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmayan şəxsin nəqliyyat vasitəsini alkoqoldan istifadə nəticəsində sərxoş vəziyyətdə idarə etməsi | 500 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 336.1 | Sərxoş şəxsə avtomobilin verilməsi Sərxoş vəziyyətdə olduğunu bilə-bilə nəqliyyat vasitəsinə sahiblik hüququ olan şəxsin avtomobili idarə etmək üçün həmin şəxsə verməsi | 100 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 343.1 | Alkotest və tibbi müayinədən imtina İXM 333.1-də nəzərdə tutulan halda sərxoşluğun müəyyən edilməsi üçün tibbi müayinəyə aparılmış, idarəetmə hüququ olan şəxsin tibbi müayinədən imtina etməsi | 400 AZN | 5 bal | Hüquq: Alternativ: 6 aydan 1 ilədək |
Texniki vəziyyət və istismar
| Maddə | Pozuntu | Cərimə | Bal | Digər nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 342.1 | Nəqliyyat vasitəsinin istismarı üzrə ümumi qaydaların pozulması Qapıların açıq olması, sürücünün diqqətini yayındıran söhbət, nişanın təmiz saxlanılmaması və İXM 342.1-də sadalanan digər istismar qaydalarının pozulması | 40 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 342.2 | Texniki nasazlığı olan və ya normativsiz dəyişdirilmiş avtomobilin istismarı Tormoz və ya sükan nasazlığı, normativ tələblərə zidd avadanlıq və konstruksiya dəyişikliyi, yaxud icazə verilməyən şüşə örtüyü ilə nəqliyyat vasitəsinin istismarı | 150 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 342.2 | Avtomobil şüşələrinin qanunsuz tündləşdirilməsi Nəqliyyat vasitəsinin ban şüşələrinə qanunla tətbiqinə icazə verilməyən örtüklərin çəkilməsi | 150 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 342.3 | Eqzoz sisteminin səsi artırmaq üçün dəyişdirilməsi Mühərrikin səs gücünü artırmaq məqsədilə işlənmiş qazları xaric etmə sisteminə normativ tələblər pozulmaqla avadanlıq quraşdırılması və ya dəyişiklik edilməsi | 500 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 342.5 | Aradan qaldırılması mümkün olmayan texniki nasazlıqla istismar Xarici işıq cihazları, qabaq şüşənin şüşəsilənləri və şüşəyuyanları, təkərlər, şinlər, mühərrik və ya konstruksiyanın digər ünsürləri nasaz olan və nasazlığı aradan qaldırmaq mümkün olmayan nəqliyyat vasitəsinin istismarı | 50 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 342.6 | Hərəkət zamanı telefonu əldə saxlamaqla istifadə Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sürücünün telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etməsi | 50 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 342.7 | Qeydiyyat nişanı olmadan və ya saxta nişanla idarəetmə Dövlət qeydiyyat nişanları və ya onlardan biri olmadan, saxta, standarta uyğun olmayan və ya başqa nəqliyyat vasitəsinə verilmiş nişanlarla nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi | 100 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 342.9 | Antiradar, gizlədici örtük və qanunsuz xüsusi siqnallardan istifadə Nəqliyyat vasitəsində icazəsiz xüsusi səs və işıq siqnalları, qeydiyyat nişanını çətin görünən edən qurğu, antiradar və maddədə sadalanan digər vasitələrdən istifadə | 500 - 800 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 344 | Tibbi müayinədən keçmədən nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi Qanunla müəyyən edilmiş qaydada tibbi müayinədən keçməyən sürücü tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi | 30 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
Dayanma, durma və parklanma
| Maddə | Pozuntu | Cərimə | Bal | Digər nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 346-1.1 | Ödənilməmiş parklanma haqqı ilə parklanma yerini tərk etmə Ödənişli parklanma yerinə daxil olduqdan sonra parklanma müddətinin başladılmaması, ödəniş etmədən və ya ödənilmiş müddəti aşdıqdan sonra əlavə ödəniş etmədən parklanma yerinin tərk edilməsi | 20 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346-1.2 | Parklanma üsulunun pozulması ilə maneə yaratma Nişan və nişanlanma ilə müəyyən edilmiş parklanma üsulunun pozulması nəticəsində növbəti yerə parklanmanın qeyri-mümkün edilməsi və ya digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneə yaradılması | 20 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346-1.3 | Əlilliyi olan şəxslər üçün ayrılmış yerdə qanunsuz parklanma Əlilliyi olan şəxslərin nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş parklanma yerində digər nəqliyyat vasitəsinin parklanması | 60 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346-1.4 | Ağır yük avtomobilinin parklanması və parklanma yerinin tutulması Parklanma yerində icazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan çox yük avtomobilinin parklanması və ya rezervasiya və başqa üsulla sərbəst parklanmağa maneə yaradılması | 20 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346-1.5 | Nəqliyyat vasitəsinin parklanma yerində 24 saatdan artıq saxlanılması | 20 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346-1.6 | Elektrik doldurma yerində məqsədsiz parklanma Elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitəsinin enerji doldurması istisna olmaqla, enerji doldurulması üçün müəyyən edilmiş parklanma yerində nəqliyyat vasitəsinin parklanması | 20 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.1 | Dayanma-durma qaydalarının ümumi pozulması İXM 346.2–346.9-da ayrıca göstərilən hallar istisna olmaqla, dayanma və ya durma qaydalarının pozulması | 20 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.2 | Avtobus dayanacağında və ona 15 metrdən yaxın dayanma-durma Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin dayanacaq meydançasında və ya 5.12, 5.13 yol nişanlarından 15 metrdən az yaxınlıqda digər nəqliyyat vasitəsinin dayanması və ya durması | 40 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.3 | Marşrut nəqliyyatını dayanacaqdan kənarda dayandırma Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitəsinin sərnişin mindirmək və ya düşürtmək üçün xüsusi dayanacaqdan kənarda dayandırılması | 100 AZN | 4 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.4 | İkinci sırada və sonrakı cərgələrdə dayanma-durma Qanunda sadalanan iki təkərli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkət hissəsinin kənarında ikinci və sonrakı cərgələrdə dayanması və ya durması | 80 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.5 | Yolayrıcında və kəsişməyə 5 metrdən az məsafədə dayanma-durma Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, nəqliyyat vasitəsinin hərəkət hissələrinin kəsişməsində və kəsişən hərəkət hissəsinin kənarından 5 metrdən az yaxınlıqda dayanması və ya durması | 40 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.6 | Taksi dayanacağında taksi olmayan avtomobillə dayanma-durma Taksi dayanacağında taksi minik avtomobili olmayan nəqliyyat vasitəsinin dayanması və ya durması | 40 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.7 | Velosiped yolunda digər nəqliyyat vasitəsi ilə dayanma-durma Velosiped və kiçik elektrik nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, digər nəqliyyat vasitəsinin velosiped yolunda dayanması və ya durması | 100 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.8 | İctimai nəqliyyat zolağında dayanma-durma 5.9 və 5.10.1–5.10.3 nişanları ilə işarələnmiş ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri zolağında digər nəqliyyat vasitəsinin dayanması və ya durması | 100 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 346.9 | Səkilərdə dayanma və ya durma Nizamlama vasitələrində başqa göstəriş yoxdursa, nəqliyyat vasitəsinin səkidə dayanması və ya durması | 60 AZN | 2 bal | Əlavə tədbir göstərilməyib |
Sığorta və qərarın icrası
| Maddə | Pozuntu | Cərimə | Bal | Digər nəticə |
|---|---|---|---|---|
| 469.3 | Avtomobil sahibinin icbari mülki məsuliyyət sığortası bağlamaması Avtonəqliyyat vasitəsi sahibinin mülki məsuliyyəti üzrə icbari sığorta müqaviləsinin sığortaçı ilə bağlanmaması | 50 AZN | Bal yoxdur | Əlavə tədbir göstərilməyib |
| 511.1 | Avtoxuliqanlıq: sürət yarışı, təkər qaldırma və nümayişkaranə sürüş İki və daha çox mexaniki nəqliyyat vasitəsi ilə qərəzli sürət yarışı, təkəri yol səthindən qaldırmaqla idarəetmə və ya qəfil sürətlənmə ilə davamlı sürtünmə səsi və çoxsaylı təkər izi yaratma | 500 - 750 AZN | Bal yoxdur | Hüquq: 1 il |
| 529.3 | Yol hərəkəti cəriməsinin üç ay ərzində ödənilməməsi Yol hərəkəti qaydaları əleyhinə inzibati xəta üzrə cərimə qərarının qanuni qüvvəyə mindiyi gündən üç ay ərzində qanunda nəzərdə tutulan əsas olmadan icra edilməməsi | Qərara görə | Bal yoxdur | Hüquq: 6 aydan 1 ilədək |